不锈钢弯头 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 长度 | 单价 | 行业规范 | 执行标准 |
1 | 90°弯头 | Φ18*2.1 | 304 | 53mm | 6.00 | 国标 | GB/T12459-2005 |
2 | 90°弯头 | Φ22*2.1 | 304 | 68mm | 7.00 | 国标 | GB/T12459-2005 |
3 | 90°弯头 | Φ25*2.1 | 304 | 70mm | 7.00 | 国标 | GB/T12459-2005 |
4 | 90°弯头 | Φ27*2.1 | 304 | 73mm | 7.50 | 国标 | GB/T12459-2005 |
5 | 90°弯头 | Φ32*3 | 304 | 75mm | 10.50 | 国标 | GB/T12459-2005 |
6 | 90°弯头 | Φ34*3 | 304 | 80mm | 11.50 | 国标 | GB/T12459-2005 |
7 | 90°弯头 | Φ38*3 | 304 | 90mm | 13.50 | 国标 | GB/T12459-2005 |
8 | 90°弯头 | Φ42*3 | 304 | 100mm | 14.50 | 国标 | GB/T12459-2005 |
9 | 90°弯头 | Φ45*3 | 304 | 106mm | 16.00 | 国标 | GB/T12459-2005 |
10 | 90°弯头 | Φ48*3 | 304 | 115mm | 17.50 | 国标 | GB/T12459-2005 |
11 | 90°弯头 | Φ57*3 | 304 | 135mm | 22.50 | 国标 | GB/T12459-2005 |
12 | 90°弯头 | Φ57*3.5 | 304 | 135mm | 25.00 | 国标 | GB/T12459-2005 |
13 | 90°弯头 | Φ57*4 | 304 | 135mm | 28.00 | 国标 | GB/T12459-2005 |
14 | 90°弯头 | Φ60*3 | 304 | 142mm | 25.00 | 国标 | GB/T12459-2005 |
15 | 90°弯头 | Φ60*4 | 304 | 142mm | 32.00 | 国标 | GB/T12459-2005 |
16 | 90°弯头 | Φ76*3 | 304 | 180mm | 40.00 | 国标 | GB/T12459-2005 |
17 | 90°弯头 | Φ76*4 | 304 | 180mm | 47.50 | 国标 | GB/T12459-2005 |
18 | 90°弯头 | Φ76*5 | 304 | 180mm | 58.00 | 国标 | GB/T12459-2005 |
19 | 90°弯头 | Φ76*6 | 304 | 180mm | 68.5 | 国标 | GB/T12459-2005 |
20 | 90°弯头 | Φ89*3 | 304 | 210mm | 52.5 | 国标 | GB/T12459-2005 |
Copyright © 2015 新2会员管理端 All Rights Reserved. 技术支持:温州网络公司 浙ICP备12019624号-1 网站地图 XML